| № Рейса | Аэропорт Назначения | Время Отправления | Время Прибытия | Тип ВС | Дни Вылета | Интервал навигации | Аэропорт промежуточной посадки | № обрат. Рейса | Время Отправления | Время Прибытия в Х-М | Дни Вылета | Тариф (руб.) |
| ЮТ-352 | Москва(ВНК) | 07.40 | 08.55 | Боинг 737-500 | 1,2,3,4,5,6,7 | ЮТ-351 | 20.15 | 01.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | Э-7490-13990 Э/К-14990 Б-16990-24990 | ||
| ЮТ-354 | Москва(ВНК) | 17.25 | 18.25 | CRJ-200LR | 06,10 сентября | ЮТ-353 | 11.25 | 16.25 | Э-7490-13990 | |||
| ЮР-558 | Сочи | 08.30 | 11.40 | ТУ-134 | 5 | 28.05 по 10.09 | УФА | ЮР-557 | 13.00 | 21.00 | 4 | 10315 15990 |
| ЛА-222 | Сочи | 06.45 | 09.00 | Боинг 737-500 | 2 | с 08.06 по 19.09 | ЛА-221 | 23.15 | 05.15 | 1 | ||
| ЮТ-550 | Краснодар | 08.30 | 11.50 | ТУ-134 | 3 | с 26.05 по 08.09 | УФА | ЮТ-549 | 13.00 | 21.00 | 2 | 15990 |
| ЮТ-560 | Анапа | 08.30 | 12.20 | ТУ-134 | 7 | с 30.05 по 12.09 | УФА | ЮТ-559 | 12.50 | 21.00 | 6 | 15990 |
| ПО-776 | Воронеж | 17.30 | 20.35 | SAAB-2000 | 1 | c 07.06 по 30.08 | Самара | ПО-775 | 09.30 | 16.30 | 1 | 13175 |
| ЮТ-747 | Баку | 06.45 | 09.45 | Боинг 737-500 | 5 | ЮТ-748 | 18.20 | 23.20 | 4 | 13600 | ||
| RWZ-9835 | Анталия | 10.30 | 16.00 | ТУ-204 | 1 | с 24.05 по 11.10 | RWZ-9836 | 02.30 | 08.00 | 1 | ||
| SMR-4370 | Худжанд | 16.30 | 19.30 | Боинг 737-800 | 7,21 сентября | SMR-4369 | 09.00 | 13.30 | 11500 | |||
| ЮТ-309 | Белоярский | 14.30 | 15.30 | ЯК-40 | 4 | ЮТ-310 | 16.20 | 17.20 | 4 | 2850 | ||
| ЮТ-309 | Белоярский | 10.30 | 11.30 | АН-24 | 1,3 | По06.09 | ЮТ-310 | 12.20 | 13.20 | 1,3 | ||
| ЮТ-309 | Белоярский | 10.30 | 11.30 | АН-24 | 3 | С07.09 | ЮТ-310 | 12.20 | 13.20 | 3 | ||
| ЮТ-309 | Белоярский | 14.55 | 15.55 | АН-24 | 5 | По06.09 | ЮТ-310 | 12.55 | 13.55 | 5 | ||
| ЮТ-309 | Белоярский | 14.55 | 15.55 | АН-24 | 1,5 | С13.09 | ЮТ-310 | 12.55 | 13.55 | 1,5 | ||
| ЮТ-237 | Белоярский | 16.00 | 17.00 | ЯК-40 | 5,7 | ПО 12.09 | ЮТ-238 | 14.00 | 15.00 | 1.5,7 | 2850 | |
| ЮТ-331 | Игрим | 10.30 | 11.20 | АН-24 | 5 | ЮТ-332 | 12.10 | 13.00 | 5 | 2250 | ||
| ЮТ-331 | Игрим | 15.50 | 16.40 | 1,3 | с 26.05 по 15.09 | 14.00 | 14.55 | 1,3 | ||||
| ЮТ-301 | Екатеринбург | 08.35 | 10.25 | АТР | 1,3,5 | ЮТ-302 | 18.05 | 19.50 | 1,3,5 | 8490 | ||
| ЮТ-301 | Екатеринбург | 08.35 | 10.25 | АТР | 2,4,6 | ЮТ-302 | 19.50 | 21.25 | 2,4,6 | 8490 | ||
| ЮТ-300 | Тюмень | 20.50 22.35 | 22.00 23.50 | АТР | 1,3,5,7 2,4,6 | ЮТ-299 | 06.15 | 07.35 | Ежедневно | 7290 | ||
| ЮТ-306 | Омск | 15.05 | 18.10 | АТР | 2,4 | ЮТ-305 | 12.55 | 14.05 | 2,4 | 7990 | ||
| ЮТ-315 | Нижневартовск | 11.40 | 13.00 | АТР | 1,3,4,5 | с 12.07 по 06.09 | ЮТ-316 | 09.25 | 10.30 | 1,3,4,5 | 4600 | |
| ЮТ-315 | Нижневартовск | 1,2,3,4,5 | с 07.09 по 26.10 | 1,2,3,4,5 | ||||||||
| ЮТ-315 | Нижневартовск | 3,4,5 | с 27.10 по 30.10 | 3,4,5 | ||||||||
| ЮТ-748 | Нижневартовск | 00.30 | 01.20 | Боинг 737-500 | 5 | Продажи нет | ЮТ-747 | 04.10 | 05.00 | 5 | ||
| ЮТ-339 | Новосибирск | 08.30 | 11.55 | АТР | 7 | ЮТ-340 | 13.35 | 15.00 | 7 | 7990 | ||
| РД-176 | Новосибирск | 00.20 | 04.00 | АН-24 | 4 | РД-175 | 19.30 | 21.10 | 3 | 7700 | ||
| ЮТ-146 | Сургут | 19.00 | 19.45 | АН-24 | 1,3,5 | ЮТ-145 | 07.55 | 08.50 | 1,3,5 | 3190 | ||
| ЮТ-318 | Урай | 13.05 | 13.50 | ЯК-40 | 3 | ЮТ-317 | 14.40 | 15.25 | 3 | 2500 | ||
| ЮТ-558 | Уфа | 08.30 | 10.05 | ТУ-134 | 5 | с 28.05 по 10.09 | ЮТ-557 | 19.15 | 21.00 | 4 | 10990 | |
| ЮТ-550 | Уфа | 08.30 | 10.05 | ТУ-134 | 3 | с 26.05 по 08.09 | ЮТ-549 | 19.15 | 21.00 | 2 | 10990 | |
| ЮТ-560 | Уфа | 08.30 | 10.15 | ТУ-134 | 7 | с 30.05 по 12.09 | ЮТ-559 | 19.15 | 21.00 | 6 | 10990 | |
| ПО-776 | Самара | 17.30 | 18.05 | SAAB-2000 | 1 | с 07.06 по 30.08 | ПО-775 | 12.00 | 16.30 | 1 | 9775 | |
| УЯ-44 | Кондинск | 13.50 12.30 | 15.25 14.05 | МИ-8 | 1 2,3,4,5 | Кама, Алтай,Болчары | УЯ-43 | 11.45 13.20 | 13.20 12.00 | 1 2,3,4,5 | 1687 | |
| КТА-9532 | Уфа | 18.00 | 20.35 | АН-24 | Сентябрь 2-4-6-8-9-10,14-15-16-17-18,20-21,23-24-25,27,29 | ГЕ-9116 | 09.00 | 11.40 | 9500 | |||
| ЮТ-693 | СОГОМ | 09.00 | 09.25 | МИ-8 | 1 | ЮТ-694 | 09.35 | 10.00 | 1 | 487 | ||
| ЮТ-693 | СОГОМ | 09.00 | 09.55 | МИ-8 | 4 | 9,23 сентября | ЮТ-694 | 09.35 | 10.00 | 4 | 487 |
Расписание рекламно-информационное.
Возможны изменения.