| № Рейса | Аэропорт Назначения | Время Отправления | Время Прибытия | Тип ВС | Дни Вылета | Интервал навигации | Аэропорт промежуточной посадки | № обрат. Рейса | Время Отправления | Время Прибытия в Х-М | Дни Вылета | Тариф (руб.) |
| ЮТ-352 | Москва(ВНК) | 07.40 | 08.55 | Воинг 737-500 | Ежедневн | ЮТ-351 | 20.15 | 01.10 | Ежедневно | Э-6690-13990 Э/К-14990 Б-24990 | ||
| ЮТ-747 | Баку | 07.30 | 10.30 | Боинг 737-500 | 5 | ЮТ-748 | 18.50 | 23.50 | 4 | 13600 | ||
| ETJ-3237 | Худжанд | 13.30 | 17.00 | Боинг 737-200 | 4 | 28.02.10 | ETJ-3238 | 06.55 | 10.40 | 4 | 11500 | |
| ЮТ-309 | Белоярский | 14.55 10.30 14.30 | 15.55 11.30 15.30 | АН-24 ЯК-40 | 1,5 3 4 | ЮТ-310 | 12.55 12.20 16.20 | 13.55 13.20 17.20 | 1,5 3 4 | 2850 | ||
| ЮТ-237 | Березово | 16.00 15.35 | 17.00 16.35 | ЯК-40 АН-24 | 1,5,7 3 | ЮТ-238 | 14.00 13.45 | 15.00 14.45 | 1.5,7 3 | 3250 | ||
| ЮТ-301 | Екатеринбург | 08.15 | 10.10 | АТР | 1,2,3,4,5,6 | ЮТ-302 | 18.05 19.50 | 19.50 21.35 | 1,3,5 2,4,6 | 8490 | ||
| ЮТ-331 | Игрим | 10.30 | 11.20 | АН-24 | 5 | ЮТ-332 | 12.10 | 13.00 | 5 | 2250 | ||
| УЯ-44 | Кондинск | 13.20 | 14.55 | МИ-8 | 1,3,5 | Кама, Алтай Болчары | УЯ-43 | 11.00 | 12.35 | 1,3,5 | 1687 | |
| ЮТ-315 | Нижневартовск | 11.40 11.40 | 12.50 12.50 | АТР | 1,3,4,5 | ЮТ-316 | 09.25 09.25 | 10.30 10.30 | 1,3,4,5 | 4775 | ||
| СЛ-2008 | Нижневартовск | 20.30 | 21.30 | АН-24 | 2,5 | Отм по 27.03.10 | СЛ-2007 | 18.30 | 19.40 | 2,5 | 5300 | |
| ЮТ-748 | Нижневартовск | 01.00 | 01.50 | Боинг 737-500 | 5 | Продажи нет | ЮТ-747 | 04.50 | 05.40 | 5 | ||
| ЮТ-339 | Новосибирск (Толмачево) | 08.30 | 11.55 | АТР | 7 | ЮТ-340 | 13.30 | 15.00 | 7 | 9640 | ||
| ЮТ-305 | Омск | 15.05 | 18.10 | АТР | 2,4 | ЮТ-306 | 12.55 | 14.05 | 2,4 | 8815 | ||
| ЮТ-146 | Сургут | 19.00 | 19.45 | АН-24 | 1,3,5 | ЮТ-145 | 07.55 | 08.50 | 1,3,5 | 3190 | ||
| ЮТ-319 | Тюмень | 08.10 | 09.45 | Як-40 | Ежедневн | ЮТ-320 | 20.50 | 22.00 | Ежеднев | 7610 | ||
| ЮТ-300 | Тюмень | 20.50 22.35 | 22.10 23.50 | АТР | 1,3,5,7 2,4,6 | ЮТ-299 | 06.15 | 07.35 | 1,2,3,4,5,6, 7 | 7610 | ||
| КТА-9532 | Уфа | 18.00 | 20.35 | АН-24 | Февр15-19, 22,25,27 Март 3,5,6,9,10,12,13,15,16,18,19,20,24,27,30, 31 | КТА-9531 | 08.00 | 10.35 | ||||
| ЮТ-318 | Урай | 13.05 | 13.50 | ЯК-40 | 3 | ЮТ-317 | 14.40 | 15.25 | 3 | 2500 |
Расписание рекламно-информационное.
Возможны изменения.